| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Cisternové] → [Ostatní]
 | 
|  23207 | 
|  KARSEI | 
|  kotlový vůz šedý „Schwefel flüssig“ | 
|  ZZh | 
| • ZZh | - | kotlový vůz (cisterny) s kovovou nádrží, pro přepravu tekutých nebo plynných produktů |  
 | - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
 | - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |  
 | - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
 
 | 
  31 50 075 0134-1    | 
| • 31 50 075 0134-1 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 31 50 075 0134-1 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 31 50 075 0134-1 | → | T - vůz s odklopnou střechou |  
| • 31 50 075 0134-1 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 31 50 075 0134-1 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   104 mm - celková délka modelu přes nárazníky   4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  I/2019 | 
|  41,90 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
|  27.2.2019 → 22:01 | 
|  5992 x |